根据《关于做好2025年高等职业院校自主招生工作的通知》(粤教考〔2025〕11号)文件要求,广州康大职业技术学院2025年自主招生(现代学徒制)考试已结束,现向社会公示考生成绩(见下表),公示时间为2025年5月19日-5月21日。
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 总分 |
1 | 蔡*杰 | 125752025051700001 | 72.3 |
2 | 陈*熙 | 125752025051700002 | 74 |
3 | 池*璇 | 125752025051700003 | 68 |
4 | 廖*彬 | 125752025051700004 | 69.8 |
5 | 和*程 | 125752025051700005 | 66.9 |
6 | 陈*韬 | 125752025051700006 | 74 |
7 | 林*琳 | 125752025051700007 | 69.6 |
8 | 何*添 | 125752025051700008 | 74.4 |
9 | 黄*航 | 125752025051700009 | 62.15 |
10 | 刘*相 | 125752025051700010 | 62 |
11 | 肖*婷 | 125752025051700011 | 73.8 |
12 | 陈*谕 | 125752025051700012 | 64.3 |
13 | 徐*涌 | 125752025051700013 | 65.1 |
14 | 文*尚 | 125752025051700014 | 69 |
15 | 廖*琪 | 125752025051700015 | 72.6 |
在公示期内,对公示成绩有异议,可以通过电话或电子邮件方式向广州康大职业技术学院教务处反映。
联系电话:020-82870187
电子邮箱:hjc857197113@163.com