各单位:
广州康大职业技术学院第四届青年教师教学大赛经过初赛、决赛等环节,现已顺利结束。根据决赛专家评委对选手现场说课、教学绝活展示的综合评分,现将我院第四届青年教师教学大赛决赛拟获奖个人和单位公示如下:
一、个人奖:
一等奖 | ||
姓名 | 系部 | 组别 |
李斯涵 | 思政部 | 公共基础 |
王振辉 | 医学技术系 | 理工综合 |
二等奖 | ||
姓名 | 系部 | 组别 |
陆颖珊 | 医学技术系 | 理工综合 |
符英华 | 公共基础部 | 公共基础 |
包晴 | 基础医学部 | 理工综合 |
陈斯恩 | 思政部 | 公共基础 |
三等奖 | ||
姓名 | 系部 | 组别 |
吕颖 | 医学技术系 | 理工综合 |
唐云云 | 基础医学部 | 理工综合 |
蒋静梅 | 计算机系 | 公共基础 |
邓玉敏 | 基础医学部 | 理工综合 |
马晴 | 护理学系 | 理工综合 |
李盼盼 | 医学技术系 | 理工综合 |
优秀奖 | ||
姓名 | 系部 | 组别 |
陈裕鹏 | 公共基础部 | 公共基础 |
黄馨卉 | 护理学系 | 理工综合 |
杨新梅 | 思政部 | 公共基础 |
崔小珊 | 护理学系 | 理工综合 |
林晓莉 | 公共基础部 | 公共基础 |
二、优秀组织奖:
公共基础部、思政部、医学技术系、基础医学部
对以上比赛结果如有异议,请以书面形式向教务处提出,并署真实姓名、联系电话,否则不予受理。
公示时间:2023年7月10日(第21周星期一)~2023年7月16日(第21周星期日)。
联系人:欧阳华老师 联系电话:020-82870187
邮箱:584141953@qq.com 联系地址:综合楼409
广州康大职业技术学院教务处
2023年7月10日